2022 - 2023年学杂费
到期日期
- 学杂费在每学期开始时全额支付.
- 秋季报表在7月中旬发出. 要求在8月中旬之前付款.
- 春季报表在11月中旬发出. 要求在12月中旬之前付款.
- 夏季声明在四月中旬发出. 在开课前一周付款.
本科专业
全日制学杂费:非护理课程
项 | 价格 |
---|---|
全日制学费——每学期 | $15,754 |
每学期每学时学费超过18学分 | $670 |
一般费用-每学期 | $525 |
全日制学杂费:护理课程
项 | 价格 |
---|---|
全日制学费——每学期 | $15,754 |
临床和模拟课程的额外学费-每门课程(200,300, & 400级课程) | $1,050 |
一般费用-每学期 | $525 |
医疗事故的费用 | 看到课程 费用清单 |
ATI考试费-每学期(大三 & 大四) | $717 |
全日制学杂费:护理学- BSN课程
项 | 价格 |
---|---|
快速通道(2)nd 学位)护理-每个项目 | $37,080* |
ATI快速通道测试费用(2)nd 学位)护理22个月-每学期 | $542 |
ATI快速通道测试费用(2)nd 学位)护理14个月-每学期 | $660 |
非全日制学杂费:非护理课程
项 | 价格 |
---|---|
学费——每学时 | $670 |
一般费用-每学期 | $120 |
兼职学杂费:护理课程
项 | 价格 |
---|---|
学费:护理临床课程每学分 | $690 |
临床和模拟课程的额外学费-每门课程(200,300, & 400级课程) | $1,050 |
一般费用-每学期 | $120 |
医疗事故的费用 | 看到课程 费用清单 |
ATI考试费-每学期(大三 & 大四) | $717 |
其他相关费用
项 | 价格 | |
---|---|---|
每信用项的审计费用 | 每学分时学费的50% | |
挑战考试费 | 1/3学时费用 | |
合作实习费 | 每门课30美元,每学期 | |
毕业典礼的费用 | $165 | |
课程费用 | 看到课程 费用清单 |
本科生食宿费
史蒂文森巷宿舍楼-每学期
入住率 | 价格 |
---|---|
双人房间 | $3,990 |
单一的入住率 | $4,935 |
花园宿舍-每学期
入住率 | 价格 |
---|---|
每学期-双份 | $4,350 |
每学期-单人 | $4,795 |
St. 约瑟夫·霍尔-每学期
入住率 | 价格 |
---|---|
单人带浴室 | $4,895 |
单人无浴室 | $4,750 |
双人房间 | $3,950 |
餐(董事会)
寄宿-每学期 | 价格 |
---|---|
19餐计划,包括150美元弹性美元 | $3,650 |
14餐计划,包括100美元弹性美元 | $2,700 |
10餐计划,包括75美元弹性美元 | $2,100 |
7餐计划,包括50美元弹性美元 | $1,375 |
100 Swipe,包括100美元的弹性美元 | $1,600 |
75刷 | $1,200 |
50刷卡 | $800 |
研究生课程
项 | 价格 |
---|---|
每学分学费-非护理课程 | $790 |
每学时学费-护理临床课程 | $905 |
Master of Education - Cohort MEd Program/Certificates; 学费 per Credit Hour | $520 |
一般费用-每学期/学期 | $145 |
每年的医疗事故费 | 看到课程 费用清单 |
其他相关费用 | |
每信用项的审计费用 | 每学时的50% |
挑战考试费 | 1/3学时 |
合作实习每学期每课程的费用 | $55 |
毕业典礼的费用 | $165 |
课程费用 | 看到课程 费用清单 |
博士课程
项 | 价格 |
---|---|
护理实践博士(DNP),每学分学费 | $1,025 |
咨询心理学博士(Psy.D.),每学时学费 | $1,025 |
教育学博士(Ed.D.)队列计划,每学分学费 | $970 |
教育博士(EdD)传统课程,每学分学费 | $1,080 |
一般费用-每学期/学期 | $170 |
其他相关费用 | |
毕业典礼的费用 | $165 |
课程费用 | 看到课程 费用清单 |
加速项目
项 | 价格 |
---|---|
本科专业:每学时学费 | $650 |
研究生课程:每学时学费 | $815 |
RN到BSN - Off Site:每门课程的学费 | $1,125 |
RN to BSN -现场:每门课程的学费 | $1,350 |
MSN队列-场外:每门课程的学费 | $2,000 * |
在线MBA和在线新专业人士MBA:每学时学费 | $650 |
其他相关费用 | |
一般费用-每学期/学期 |
$145 |
审计费用-每学分 | 每学分时学费的50% |
毕业典礼的费用 | $165 |
课程费用 | 看到课程 费用清单 |
* 注:每门课程的学费将按以下方式计算:
- 现有的每门课程的学费率将在整个队列期间保持不变.
- 7月1日之后开始的新课程,将按现行课程费率收取学费.